[프로배구 중간순위] 30일

스포츠뉴스

[프로배구 중간순위] 30일

베링 0 315 2021.11.30 21:49

◇ 남자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 한국전력 20 7승 4패 1.294 1.037
2 대한항공 19 6승 6패 1.136 1.029
3 OK금융그룹 18 7승 4패 1.150 0.997
4 현대캐피탈 18 6승 5패 1.143 0.968
5 KB손해보험 16 5승 6패 0.913 1.030
6 삼성화재 15 5승 6패 0.913 0.978
7 우리카드 11 3승 8패 0.630 0.966

◇ 여자부

순위 승점 승패 세트득실률 점수득실률
1 현대건설 32 11승 4.714 1.211
2 GS칼텍스 25 8승 4패 2.154 1.108
3 KGC인삼공사 24 8승 3패 1.846 1.113
4 한국도로공사 20 7승 4패 1.167 1.046
5 흥국생명 6 2승 9패 0.379 0.897
6 IBK기업은행 5 2승 9패 0.448 0.872
7 페퍼저축은행 5 1승 10패 0.323 0.837

※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.

(서울=연합뉴스)

Comments

Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand